新NISAの1年目の2024年は、【S&P500】年初一括組ガチ勢と積立ガチ勢では、年初一括ガチが●●万円の大差で圧勝。
はい!こんにちは。元リーマン埼玉です。
今回は「【S&P500】一括投資vs積立投資」について、私の独断と偏見、主観的に紹介致します。
次の論争は資産形成における四大テーマと言っても過言ではないでしょう。
- 持ち家か、賃貸か
- 全世界株式か、米国株式か
- 一括投資か、積立投資か
- 独身ぼっちか、結婚か
以上の論争について気になる人が100億人くらい地球上にはいるのではないでしょうか。
先に私の独断と偏見、主観的、個人的価値観だけの自論を申し上げます。
- 持ち家か、賃貸か
- 私は両方を選択します。
- 仮に結婚し家庭を持つようになったら、持ち家も保有したいと思いますし、賃貸物件も借りたいと思います。
- その理由は、私自身、多拠点生活を希望しており、1か所に留まることができない性質なためです。
- 全世界株式か、米国株式か
- 私は両方保有しております。
- 資産形成系YouTuberということもあり、実験や研究も兼ねての両方保有です。
- 悩んでいるくらいなら両方保有してしまい、そもそもの「悩み」というか「邪念」を消した方が精神衛生上、良いかなと思います。
- 一括投資か、積立投資か
- 理論的には、一括投資が有利です。
- 私自身含めて、現実的には一括投資と積立投資の併用が多いのではないでしょうか?
- つまり、まとまったお金が入ったら、年初など一括投資を行う。
- また並行して、毎月の収入から積立投資を行うといった運用です。
- 今回のテーマですので、詳細は後ほど紹介してまいります。
- 独身ぼっちか、結婚か
- 結婚はしたいと思いますが、現在独身ぼっちです。
- 友だちも欲しいと思いますが、現在ぼっちです。
- でも、段々と「ぼっち」にも優しい世の中になりつつあると感じています。
以上です。
前置きが長くなりましたが、「一括投資vs積立投資」について深掘りしていきたいと思います。
深掘りするテーマは
- どんな相場だと、一括、積立が有利になるか?
- 過去30年、【S&P500】積立投資と一括、どちらがいくら位有利だったか?勝敗を決めたいと思います。
S&P500を選定した理由は、過去30年の毎月の指数データが見つかったからです。
オルカン(ACWI)を探しましたがなかなか見つからなかったので、今回はS&P500で検証致します。
オルカンの過去データがわかる方がいましたら、是非コメント欄で教えてください。
今回の内容が、少しでもあなたの人生の一助になれば幸甚です。
私のブログやYouTubeチャンネルでは、お金の知識を通じて、あなたの人生の可能性を豊かにする情報をお届けしています。
すべてはありのままに生きるために。
自分の人生、何か会社にコントロールされている、世間や他者の目を気にしすぎている、誰かが敷いたレールに乗っかっているな、自分の人生でこれでいいんだっけ?と感じている方!
是非、あなたも私やブログやYouTubeチャンネルの視聴者の方々と共に人生を自分のものにしていきましょう!
積立投資、一括投資:特徴、メリットデメリット
積立投資と一括投資の特徴やメリデメについて、私の独断と偏見、主観的におさらいすると次の通りです。
投資方法 | 積立 | 一括 |
買い方 | 定期的に一定金額を投資する | 一度にまとまった金額を投資する |
メリット | 一括よりもリスク(変動)が小さい | 積立よりリターンが良い |
デメリット | 一括よりもリターンは悪い | 積立よりもリスク(変動)が大きい |
オススメの方 | 一度に多額の資金を用意することが難しい方 リスク(ブレ幅)を許容した運用が難しい方 | 短期間でも、長期間でも大きなリターンを狙いたい方 リスク(ブレ幅)を許容した運用が可能な方 |
なぜ、一括投資が短期でも長期間でも大きなリターンを狙えるのか?この後触れてまいります。
どんな相場だと、一括、積立が有利になるか?
どういう相場だと、積立、一括が有利になるのか?、シミュレーションも使って見ていきます。
有利(不利)の観点
有利不利の観点は、当然ながら「収益」が多い方です。
収益 = 売却金額 ー 購入金額
売却金額 = 売却時の株価 × 株数
積立も一括も同じ金額を投資する、購入金額は同じと仮定します。例えば、1000万円とします。
すると、収益を決めるのは「売却金額」となります。
売却の方法やタイミングは積立も一括も同じとすると「売却時の株価」は同じです。
つまり、売却金額を決定づける「要素」は「株数」といえます。
そのため、積立投資と一括投資のテーマは、どちらが多くの株式を購入できるか?という論点に帰着します。
それでは、具体的に見ていきます。
一括投資は非常にシンプル
非常にシンプルですが、一括投資は購入した時点で株式の数量が決定します。
後は、購入時よりも、売却時の株価が上がれば利益、下がれば損失です。
そんなの当たり前田さんではやないか!というツッコミもあるかと思います。
重要なことは、購入と売却の途中の過程、株価は関係ないということです。←ここ重要!!
途中に株価が、滅茶苦茶に急騰しようが、滅茶苦茶に暴落があろうが、それが100回あろうが関係ありません。
もちろん、精神衛生上は暴落がない方がいいでしょう。
しかし、実際の収益面は途中過程でいくら株価が高騰しようが、いくら暴落が起きようが全く関係ありません。
一括投資:シミュレーション
少し具体的に見てみます。
購入時の株価が「1万円/株」とします。
軍資金は1000万円とします。
- 購入できた株式の数量は「1000万円÷1万円」で1000株となります。
- 売却までの途中過程で株価暴落が起きようが株価急騰があろうが、購入金額である「1000万円」、購入した株式「1000株」は不変です。
- なので、売却時に一括購入の時より株価が上昇すれば収益が出ます。
積立投資はやや複雑
積立投資の収益は、途中過程次第という結論です。
「売却時の株価」が「積立購入した株の平均株価」を超えていれば収益が出ます。
逆に、超えなければ損失です。
言葉では分かりにくいのでシミュレーションも踏まえて、一括、積立の有利不利を見ていきます。
どんな相場だと、どちらが有利か?
積立投資と一括投資のどちらが有利かと言うと、ざっくりイメージで次の通りです。
- 株価が右肩上がり:一括投資が有利
- 株価が右肩下がり:積立投資が有利
簡単なシミュレーションで検証します。
- 前提条件
- 投資額:1000万円
- 投資開始時期の株価:1万円
- 積立投資は、4回に分割し、1回250万円を投資します
- 株価は、±2500円で変動する
「株価が右肩上がり」:合計1000万円で購入した株数
「株価が右肩上がり」の場合、合計1000万円で購入した株数は次の通りです。
購入回数 | 株価 | 一括投資 | 積立投資 |
1 | 10,000円 | 1,000 | 250 |
2 | 12,500円 | 0 | 200 |
3 | 15,000円 | 0 | 166.6 |
4 | 17,500円 | 0 | 142.8 |
合計 | 1,000 | 759.4 |
以上の結果より、合計1000万円で購入できた株数は「一括投資:1,000」「積立投資:759.4」より、一括投資が有利とわかりました。
売却時の株価が2万円とすると、各々の損益は次の通りです。
- 一括投資:2万円×1000株 - 1000万円 = +1000万円(収益率:100%)
- 積立投資:2万円×759.4株 - 1000万円 = +518.8万円(収益率:51.8%)
「株価が右肩下がり」:合計1000万円で購入した株数
「株価が右肩下がり」の場合、合計1000万円で購入した株数は次の通りです。
購入回数 | 株価 | 一括投資 | 積立投資 |
1 | 10,000円 | 1,000 | 250 |
2 | 7,500円 | 0 | 333.3 |
3 | 5,000円 | 0 | 500 |
4 | 2,500円 | 0 | 1,000 |
合計 | 1,000 | 2,083.3 |
以上の結果より、合計1000万円で購入できた株数は「一括投資:1,000」「積立投資:2.083.3」より、積立投資が有利とわかりました。
売却時の株価が、先ほど同様に2万円(2500円から急回復)とすると、各々の損益は次の通りです。
- 一括投資:2万円×1000株 - 1000万円 = +1000万円(収益率:100%)
- 積立投資:2万円×2,083.3株 - 1000万円 = +3,166.6万円(収益率:316%)
以上、相場ごとにシミュレーションを行い、一括投資と積立投資の有利な相場を検証しました。
過去30年、【S&P500】積立投資と一括、どちらがいくら位有利だったか?
それでは、実際の株価を用いて、積立投資と一括投資の勝敗を検証したいと思います。
実際の株価は過去30年月次の株価がわかる「S&P500」を用いて行います。
オルカンも検証してみたかったのですが、過去30年月次の株価がわかるものがなかったので今回は断念します。
もしオルカンの過去30年、月次の株価がわかるサイトなどご存知であれば、コメント欄で教えてください。よろしくお願いいたします。
S&P500に関して、皆様ご存知のように長期間では株価上昇トレンドです。
よって、一括投資が勝利という結論になります。
これでは面白みにかけますので、勝敗の検証は、私の独断と偏見、主観的に以下のように行いたいと思います。
検証は一定期間の勝敗と収益の差額(点差)を見ていきます。
一定期間は次の4パターン。
- 2024年の1年間
- 直近5年間(2020/1~2024/12)
- 検証方法のパターンは3通りです
- 初回一括方式:2020/1/1にどっかーんと一括投資する
- 年初一括方式:毎年1/1、5年間で5回に分けて投資する
- 毎月積立方式:毎月1日、5年間で60回に分けて投資する
- これらのパターンによる勝敗、点差(収益差)を見る
- なお、軍資金は1000万円とする
- S&P500の株価と為替も考量して、円換算した結果で検証する
- 以下同様の検証方法とする
- 直近10年間(2015/1~2024/12)
- 直近30年間(1995/1~2024/12)
過去30年のS&P500の株価は「investing.com」、為替レートは「日本銀行 時系列統計データ」のデータを用います。
2024年の1年間
軍資金1000万円を一括、積立で投資した結果を検証すると下表の通りです。
ここでは、S&P500の日本円株価は米ドルベース「S&P500の株価(月末)」を当時の為替レート(月末)で円換算することで定義します。
S&P500 | 初回一括 | 年初一括 | 毎月積立 | 株価(円) | 株価(ドル) | 為替(円/ドル) |
リターン(%) | 37.7% | 37.7% | 14.5% | 23.3% | 11.7% | |
損益(円) | 3,768,924 | 3,768,924 | 1,452,407 | +1,112 | +16.5 | |
評価額(円) | 13,768,924 | 13,768,924 | 11,452,407 | |||
合計数量 | 14.8 | 14.8 | 12.3 | |||
2024年12月 | 0.8 | 928,651 | 5,882 | 157.9 | ||
2024年11月 | 0.9 | 904,797 | 6,032 | 150 | ||
2024年10月 | 0.9 | 868,655 | 5,705 | 152.3 | ||
2024年9月 | 0.9 | 820,462 | 5,762 | 142.4 | ||
2024年8月 | 0.9 | 818,679 | 5,648 | 144.9 | ||
2024年7月 | 0.9 | 833,370 | 5,522 | 150.9 | ||
2024年6月 | 0.9 | 878,755 | 5,460 | 160.9 | ||
2024年5月 | 0.9 | 829,361 | 5,278 | 157.2 | ||
2024年4月 | 1 | 789,898 | 5,036 | 156.9 | ||
2024年3月 | 1 | 795,193 | 5,254 | 151.3 | ||
2024年2月 | 1 | 762,810 | 5,096 | 149.7 | ||
2024年1月 | 1.1 | 715,509 | 4,846 | 147.7 | ||
2023年12月 | 14.83 | 14.83 | 1.14 | 674,454 | 4,770 | 141.4 |
結果は
- 1位:初回一括=年初一括
- リターン:37.7%、1376万円
- 2位:毎月積立
- リターン:14.5%、1145万円
となりました。
その差は、23,2%、約230万円ですね。
2024年は年初一括の圧勝に終わりました。
このS&P500の日本円株価を用いて購入した株式の数量を見ると次の通り。
初回一括=年初一括:14.8
毎月積立:12.3
やはり、株価が上昇トレンドのため、毎月積立は購入した株式の数量が一括組より少なくなっています。
つまり、毎月、値上がりした株式を買っていることが、この結果からもわかります。
なお、この後、5~30年の検証を行うことでS&P500の年率リターンもわかりますが、2024年の37%は脅威的な結果です。
直近5年間(2020/1~2024/12)
軍資金1000万円を各パターン(初回一括、年初一括、毎月積立)で投資した結果は次の通りです。
S&P500 | 初回一括 | 年初一括 | 毎月積立 | 株価(円) | 株価(ドル) | 為替(円/ドル) |
年率リターン(%) | 21.4% | 14.6% | 12.8% | 12.8% | ||
合計リターン(%) | 164.0% | 97.2% | 82.3% | 82% | 45% | |
損益(円) | 16,403,819 | 9,723,293 | 8,233,360 | 2,656 | 48.9 | |
評価額(円) | 26,403,819 | 19,723,293 | 18,233,360 | |||
合計数量 | 28.4 | 21.2 | 19.6 | |||
2024年12月 | 0.18 | 928,651 | 5,882 | 157.9 | ||
2024年11月 | 0.18 | 904,797 | 6,032 | 150.0 | ||
2024年10月 | 0.19 | 868,655 | 5,705 | 152.3 | ||
2024年9月 | 0.20 | 820,462 | 5,762 | 142.4 | ||
2024年8月 | 0.20 | 818,679 | 5,648 | 144.9 | ||
2024年7月 | 0.20 | 833,370 | 5,522 | 150.9 | ||
2024年6月 | 0.19 | 878,755 | 5,460 | 160.9 | ||
2024年5月 | 0.20 | 829,361 | 5,278 | 157.2 | ||
2024年4月 | 0.21 | 789,898 | 5,036 | 156.9 | ||
2024年3月 | 0.21 | 795,193 | 5,254 | 151.3 | ||
2024年2月 | 0.22 | 762,810 | 5,096 | 149.7 | ||
2024年1月 | 2.8 | 0.23 | 715,509 | 4,846 | 147.7 | |
2023年12月 | 0.25 | 674,454 | 4,770 | 141.4 | ||
2023年11月 | 0.25 | 671,741 | 4,568 | 147.1 | ||
2023年10月 | 0.26 | 630,286 | 4,194 | 150.3 | ||
2023年9月 | 0.26 | 637,933 | 4,288 | 148.8 | ||
2023年8月 | 0.25 | 657,713 | 4,508 | 145.9 | ||
2023年7月 | 0.26 | 652,458 | 4,589 | 142.2 | ||
2023年6月 | 0.26 | 644,638 | 4,450 | 144.9 | ||
2023年5月 | 0.29 | 584,131 | 4,180 | 139.8 | ||
2023年4月 | 0.29 | 565,924 | 4,169 | 135.7 | ||
2023年3月 | 0.30 | 547,072 | 4,109 | 133.1 | ||
2023年2月 | 0.31 | 542,958 | 3,970 | 136.8 | ||
2023年1月 | 3.8 | 0.31 | 530,569 | 4,077 | 130.2 | |
2022年12月 | 0.33 | 507,352 | 3,840 | 132.1 | ||
2022年11月 | 0.29 | 565,218 | 4,080 | 138.5 | ||
2022年10月 | 0.29 | 573,092 | 3,872 | 148.0 | ||
2022年9月 | 0.32 | 517,477 | 3,586 | 144.3 | ||
2022年8月 | 0.30 | 548,163 | 3,955 | 138.6 | ||
2022年7月 | 0.30 | 548,420 | 4,130 | 132.8 | ||
2022年6月 | 0.32 | 515,569 | 3,785 | 136.2 | ||
2022年5月 | 0.32 | 527,923 | 4,132 | 127.8 | ||
2022年4月 | 0.31 | 539,630 | 4,132 | 130.6 | ||
2022年3月 | 0.30 | 551,079 | 4,530 | 121.6 | ||
2022年2月 | 0.33 | 505,190 | 4,374 | 115.5 | ||
2022年1月 | 3.8 | 0.32 | 521,230 | 4,516 | 115.4 | |
2021年12月 | 0.30 | 548,683 | 4,766 | 115.1 | ||
2021年11月 | 0.32 | 516,939 | 4,567 | 113.2 | ||
2021年10月 | 0.32 | 523,217 | 4,605 | 113.6 | ||
2021年9月 | 0.35 | 481,928 | 4,308 | 111.9 | ||
2021年8月 | 0.34 | 496,681 | 4,523 | 109.8 | ||
2021年7月 | 0.35 | 481,413 | 4,395 | 109.5 | ||
2021年6月 | 0.35 | 475,089 | 4,298 | 110.6 | ||
2021年5月 | 0.36 | 461,275 | 4,204 | 109.7 | ||
2021年4月 | 0.37 | 455,288 | 4,181 | 108.9 | ||
2021年3月 | 0.38 | 439,958 | 3,973 | 110.7 | ||
2021年2月 | 0.41 | 404,325 | 3,811 | 106.1 | ||
2021年1月 | 5.2 | 0.43 | 388,324 | 3,714 | 104.6 | |
2020年12月 | 0.43 | 388,115 | 3,756 | 103.3 | ||
2020年11月 | 0.44 | 376,758 | 3,622 | 104.0 | ||
2020年10月 | 0.49 | 341,253 | 3,270 | 104.4 | ||
2020年9月 | 0.47 | 355,200 | 3,363 | 105.6 | ||
2020年8月 | 0.45 | 370,438 | 3,500 | 105.8 | ||
2020年7月 | 0.49 | 341,668 | 3,271 | 104.5 | ||
2020年6月 | 0.50 | 333,994 | 3,100 | 107.7 | ||
2020年5月 | 0.51 | 326,380 | 3,044 | 107.2 | ||
2020年4月 | 0.54 | 310,465 | 2,912 | 106.6 | ||
2020年3月 | 0.59 | 280,221 | 2,585 | 108.4 | ||
2020年2月 | 0.52 | 321,537 | 2,954 | 108.8 | ||
2020年1月 | 28.4 | 5.7 | 0.47 | 351,711 | 3,226 | 109.0 |
結果は
- 1位:初回一括
- 年率リターン21.4%、合計リターン164%、つまり2.6倍、2640万円
- 2位:年初一括
- 年率リターン14.6% 、合計リターン97%、1972万円
- 3位:毎月積立
- 年率リターン12.8%、合計リターン83%、1823万円
となりました。
2020年からの5年ではコロナショック、ウクライナショック、アメリカの利上げによる株価暴落もありました。
しかし、全体では上昇トレンドにより、初回一括が圧勝となりました。
なお、購入した株式の数量は次のようになります。
初回一括:28.4
年初一括:21.2
毎月積立:19.6
やはり、株価上昇トレンドにより、毎月積立組は購入した株式の数量が少なくなっています。
ただ、年初一括組と毎月積立組は大きな差はないですが、この5年は、積立するなら「年初一括」が有利ということがわかります。
直近10年間(2015/1~2024/12)
軍資金1000万円を各パターン(初回一括、年初一括、毎月積立)で投資した結果は次の通りです。
S&P500 | 初回一括 | 年初一括 | 毎月積立 | 株価(円) | 株価(ドル) | 為替(円/ドル) |
年率リターン(%) | 14.7% | 10.6% | 10.1% | 11.4% | ||
合計リターン(%) | 294.8% | 174.6% | 162.8% | 195% | 33.9% | |
損益(円) | 29,481,878 | 17,456,247 | 16,275,291 | 3,887 | 40.0 | |
評価額(円) | 39,481,878 | 27,456,247 | 26,275,291 | |||
合計数量 | 43 | 29.6 | 28.3 | |||
2024年12月 | 0.09 | 928,651 | 5,882 | 157.9 | ||
2024年11月 | 0.09 | 904,797 | 6,032 | 150.0 | ||
2024年10月 | 0.10 | 868,655 | 5,705 | 152.3 | ||
2024年9月 | 0.10 | 820,462 | 5,762 | 142.4 | ||
2024年8月 | 0.10 | 818,679 | 5,648 | 144.9 | ||
2024年7月 | 0.10 | 833,370 | 5,522 | 150.9 | ||
2024年6月 | 0.09 | 878,755 | 5,460 | 160.9 | ||
2024年5月 | 0.10 | 829,361 | 5,278 | 157.2 | ||
2024年4月 | 0.11 | 789,898 | 5,036 | 156.9 | ||
2024年3月 | 0.10 | 795,193 | 5,254 | 151.3 | ||
2024年2月 | 0.11 | 762,810 | 5,096 | 149.7 | ||
2024年1月 | 1.4 | 0.12 | 715,509 | 4,846 | 147.7 | |
2023年12月 | 0.12 | 674,454 | 4,770 | 141.4 | ||
2023年11月 | 0.12 | 671,741 | 4,568 | 147.1 | ||
2023年10月 | 0.13 | 630,286 | 4,194 | 150.3 | ||
2023年9月 | 0.13 | 637,933 | 4,288 | 148.8 | ||
2023年8月 | 0.13 | 657,713 | 4,508 | 145.9 | ||
2023年7月 | 0.13 | 652,458 | 4,589 | 142.2 | ||
2023年6月 | 0.13 | 644,638 | 4,450 | 144.9 | ||
2023年5月 | 0.14 | 584,131 | 4,180 | 139.8 | ||
2023年4月 | 0.15 | 565,924 | 4,169 | 135.7 | ||
2023年3月 | 0.15 | 547,072 | 4,109 | 133.1 | ||
2023年2月 | 0.15 | 542,958 | 3,970 | 136.8 | ||
2023年1月 | 1.9 | 0.16 | 530,569 | 4,077 | 130.2 | |
2022年12月 | 0.16 | 507,352 | 3,840 | 132.1 | ||
2022年11月 | 0.15 | 565,218 | 4,080 | 138.5 | ||
2022年10月 | 0.15 | 573,092 | 3,872 | 148.0 | ||
2022年9月 | 0.16 | 517,477 | 3,586 | 144.3 | ||
2022年8月 | 0.15 | 548,163 | 3,955 | 138.6 | ||
2022年7月 | 0.15 | 548,420 | 4,130 | 132.8 | ||
2022年6月 | 0.16 | 515,569 | 3,785 | 136.2 | ||
2022年5月 | 0.16 | 527,923 | 4,132 | 127.8 | ||
2022年4月 | 0.15 | 539,630 | 4,132 | 130.6 | ||
2022年3月 | 0.15 | 551,079 | 4,530 | 121.6 | ||
2022年2月 | 0.16 | 505,190 | 4,374 | 115.5 | ||
2022年1月 | 1.9 | 0.16 | 521,230 | 4,516 | 115.4 | |
2021年12月 | 0.15 | 548,683 | 4,766 | 115.1 | ||
2021年11月 | 0.16 | 516,939 | 4,567 | 113.2 | ||
2021年10月 | 0.16 | 523,217 | 4,605 | 113.6 | ||
2021年9月 | 0.17 | 481,928 | 4,308 | 111.9 | ||
2021年8月 | 0.17 | 496,681 | 4,523 | 109.8 | ||
2021年7月 | 0.17 | 481,413 | 4,395 | 109.5 | ||
2021年6月 | 0.18 | 475,089 | 4,298 | 110.6 | ||
2021年5月 | 0.18 | 461,275 | 4,204 | 109.7 | ||
2021年4月 | 0.18 | 455,288 | 4,181 | 108.9 | ||
2021年3月 | 0.19 | 439,958 | 3,973 | 110.7 | ||
2021年2月 | 2.5 | 0.21 | 404,325 | 3,811 | 106.1 | |
2021年1月 | 0.21 | 388,324 | 3,714 | 104.6 | ||
2020年12月 | 0.21 | 388,115 | 3,756 | 103.3 | ||
2020年11月 | 0.22 | 376,758 | 3,622 | 104.0 | ||
2020年10月 | 0.24 | 341,253 | 3,270 | 104.4 | ||
2020年9月 | 0.23 | 355,200 | 3,363 | 105.6 | ||
2020年8月 | 0.22 | 370,438 | 3,500 | 105.8 | ||
2020年7月 | 0.24 | 341,668 | 3,271 | 104.5 | ||
2020年6月 | 0.25 | 333,994 | 3,100 | 107.7 | ||
2020年5月 | 0.26 | 326,380 | 3,044 | 107.2 | ||
2020年4月 | 0.27 | 310,465 | 2,912 | 106.6 | ||
2020年3月 | 0.30 | 280,221 | 2,585 | 108.4 | ||
2020年2月 | 0.26 | 321,537 | 2,954 | 108.8 | ||
2020年1月 | 2.8 | 0.24 | 351,711 | 3,226 | 109.0 | |
2019年12月 | 0.24 | 352,640 | 3,231 | 109.2 | ||
2019年11月 | 0.24 | 343,937 | 3,141 | 109.5 | ||
2019年10月 | 0.25 | 329,909 | 3,038 | 108.6 | ||
2019年9月 | 0.26 | 321,071 | 2,977 | 107.9 | ||
2019年8月 | 0.27 | 311,727 | 2,926 | 106.5 | ||
2019年7月 | 0.26 | 323,550 | 2,980 | 108.6 | ||
2019年6月 | 0.26 | 316,651 | 2,942 | 107.6 | ||
2019年5月 | 0.28 | 299,369 | 2,752 | 108.8 | ||
2019年4月 | 0.25 | 328,990 | 2,946 | 111.7 | ||
2019年3月 | 0.27 | 313,910 | 2,834 | 110.8 | ||
2019年2月 | 0.27 | 308,410 | 2,784 | 110.8 | ||
2019年1月 | 3.4 | 0.28 | 294,017 | 2,704 | 108.7 | |
2018年12月 | 0.3 | 276,756 | 2,507 | 110.4 | ||
2018年11月 | 0.27 | 313,196 | 2,760 | 113.5 | ||
2018年10月 | 0.27 | 306,969 | 2,712 | 113.2 | ||
2018年9月 | 0.25 | 330,562 | 2,914 | 113.4 | ||
2018年8月 | 0.26 | 321,517 | 2,902 | 110.8 | ||
2018年7月 | 0.27 | 313,735 | 2,816 | 111.4 | ||
2018年6月 | 0.28 | 300,760 | 2,718 | 110.6 | ||
2018年5月 | 0.28 | 294,252 | 2,705 | 108.8 | ||
2018年4月 | 0.29 | 289,697 | 2,648 | 109.4 | ||
2018年3月 | 0.3 | 280,434 | 2,641 | 106.2 | ||
2018年2月 | 0.29 | 290,597 | 2,714 | 107.1 | ||
2018年1月 | 3.3 | 0.27 | 306,948 | 2,824 | 108.7 | |
2017年12月 | 0.28 | 301,182 | 2,674 | 112.7 | ||
2017年11月 | 0.28 | 297,297 | 2,648 | 112.3 | ||
2017年10月 | 0.29 | 291,236 | 2,575 | 113.1 | ||
2017年9月 | 0.29 | 283,327 | 2,519 | 112.5 | ||
2017年8月 | 0.31 | 273,093 | 2,472 | 110.5 | ||
2017年7月 | 0.3 | 273,289 | 2,470 | 110.6 | ||
2017年6月 | 0.31 | 271,567 | 2,423 | 112.1 | ||
2017年5月 | 0.31 | 267,613 | 2,412 | 111 | ||
2017年4月 | 0.31 | 265,338 | 2,384 | 111.3 | ||
2017年3月 | 0.32 | 264,152 | 2,363 | 111.8 | ||
2017年2月 | 0.31 | 265,460 | 2,364 | 112.3 | ||
2017年1月 | 3.9 | 0.32 | 258,720 | 2,279 | 113.5 | |
2016年12月 | 0.32 | 262,189 | 2,239 | 117.1 | ||
2016年11月 | 0.34 | 247,872 | 2,199 | 112.7 | ||
2016年10月 | 0.37 | 223,076 | 2,126 | 104.9 | ||
2016年9月 | 0.38 | 218,778 | 2,168 | 100.9 | ||
2016年8月 | 0.37 | 224,216 | 2,171 | 103.3 | ||
2016年7月 | 0.37 | 225,250 | 2,174 | 103.6 | ||
2016年6月 | 0.39 | 215,553 | 2,099 | 102.7 | ||
2016年5月 | 0.36 | 233,056 | 2,097 | 111.1 | ||
2016年4月 | 0.37 | 223,879 | 2,065 | 108.4 | ||
2016年3月 | 0.36 | 231,577 | 2,060 | 112.4 | ||
2016年2月 | 0.38 | 218,323 | 1,932 | 113 | ||
2016年1月 | 4.3 | 0.36 | 234,051 | 1,940 | 120.6 | |
2015年12月 | 0.34 | 246,131 | 2,044 | 120.4 | ||
2015年11月 | 0.33 | 255,537 | 2,080 | 122.8 | ||
2015年10月 | 0.33 | 251,062 | 2,079 | 120.7 | ||
2015年9月 | 0.36 | 230,461 | 1,920 | 120 | ||
2015年8月 | 0.35 | 239,008 | 1,972 | 121.2 | ||
2015年7月 | 0.32 | 261,339 | 2,104 | 124.2 | ||
2015年6月 | 0.33 | 252,215 | 2,063 | 122.3 | ||
2015年5月 | 0.32 | 260,790 | 2,107 | 123.8 | ||
2015年4月 | 0.34 | 247,988 | 2,086 | 118.9 | ||
2015年3月 | 0.34 | 248,581 | 2,068 | 120.2 | ||
2015年2月 | 0.33 | 251,046 | 2,105 | 119.3 | ||
2015年1月 | 42.52 | 4.25 | 0.35 | 235,209 | 1,995 | 117.9 |
結果は
- 1位:初回一括
- 年率リターン14.7%、合計リターン294%、3948万円
- 2位:年初一括
- 年率リターン10.6% 、合計リターン174%、2745万円
- 3位:毎月積立
- 年率リターン10.1%、合計リターン162%、2627万円
となりました。
なんと初回一括は、10年で資産が4倍に!!!!1000万円は10年で4000万円です。
まさに、r>g。
脅威的な結果です。
2015年から全体では上昇トレンドにより、またまた初回一括が圧勝となりました。
なお、購入した株式の数量は次のようになります。
初回一括:43.0
年初一括:29.6
毎月積立:28.3
やはり、株価上昇トレンドにより、毎月積立組は購入した株式の数量が少なくなっています。
これまでの結果を踏まえると、初回一括が圧勝の傾向、次に年初一括、最後に毎月積立。
そして、年初一括と毎月積立の差はほとんどないこともわかります。
直近30年間(1995/1~2024/12)
軍資金1000万円を各パターン(初回一括、年初一括、毎月積立)で投資した結果は次の通りです。
S&P500 | 初回一括 | 年初一括 | 毎月積立 | 株価(円) | 株価(ドル) | 為替(円/ドル) |
年率リターン(%) | 10.5% | 6.5% | 6.3% | 8.8% | ||
合計リターン(%) | 1902.6% | 557.5% | 530.1% | 1150% | 60% | |
損益(円) | 190,260,916 | 55,752,354 | 53,011,898 | 5,411 | 59.3 | |
評価額(円) | 200,260,916 | 65,752,354 | 63,011,898 | |||
合計数量 | 215.6 | 70.8 | 67.9 | |||
2024年12月 | 0.03 | 928,651 | 5,882 | 157.9 | ||
2024年11月 | 0.03 | 904,797 | 6,032 | 150.0 | ||
2024年10月 | 0.03 | 868,655 | 5,705 | 152.3 | ||
2024年9月 | 0.03 | 820,462 | 5,762 | 142.4 | ||
2024年8月 | 0.03 | 818,679 | 5,648 | 144.9 | ||
2024年7月 | 0.03 | 833,370 | 5,522 | 150.9 | ||
2024年6月 | 0.03 | 878,755 | 5,460 | 160.9 | ||
2024年5月 | 0.03 | 829,361 | 5,278 | 157.2 | ||
2024年4月 | 0.04 | 789,898 | 5,036 | 156.9 | ||
2024年3月 | 0.03 | 795,193 | 5,254 | 151.3 | ||
2024年2月 | 0.04 | 762,810 | 5,096 | 149.7 | ||
2024年1月 | 0.5 | 0.04 | 715,509 | 4,846 | 147.7 | |
2023年12月 | 0.04 | 674,454 | 4,770 | 141.4 | ||
2023年11月 | 0.04 | 671,741 | 4,568 | 147.1 | ||
2023年10月 | 0.04 | 630,286 | 4,194 | 150.3 | ||
2023年9月 | 0.04 | 637,933 | 4,288 | 148.8 | ||
2023年8月 | 0.04 | 657,713 | 4,508 | 145.9 | ||
2023年7月 | 0.04 | 652,458 | 4,589 | 142.2 | ||
2023年6月 | 0.04 | 644,638 | 4,450 | 144.9 | ||
2023年5月 | 0.05 | 584,131 | 4,180 | 139.8 | ||
2023年4月 | 0.05 | 565,924 | 4,169 | 135.7 | ||
2023年3月 | 0.05 | 547,072 | 4,109 | 133.1 | ||
2023年2月 | 0.05 | 542,958 | 3,970 | 136.8 | ||
2023年1月 | 0.6 | 0.05 | 530,569 | 4,077 | 130.2 | |
2022年12月 | 0.05 | 507,352 | 3,840 | 132.1 | ||
2022年11月 | 0.05 | 565,218 | 4,080 | 138.5 | ||
2022年10月 | 0.05 | 573,092 | 3,872 | 148.0 | ||
2022年9月 | 0.05 | 517,477 | 3,586 | 144.3 | ||
2022年8月 | 0.05 | 548,163 | 3,955 | 138.6 | ||
2022年7月 | 0.05 | 548,420 | 4,130 | 132.8 | ||
